Cena: 6.599,- Kč vč. DPH
Záruka 24 měsíců
Sony Ericsson XPERIA X10 je multimediální mobilní telefon s procesorem Qualcomm 1 GHz a operačním systémem Android OS v1.6. Zaujme především velkokapacitním dotykovým displejem , který má úhlopříčku 4" a zobrazí 65 tisíc barev s rozlišením 480×854 obrazových bodů. Displej je navíc odolný proti poškrábání. Pracuje ve čtyřech pásmech GSM (850/900/1800/1900 MHz), je tedy Fourband a má i podporu sítí třetí genarace (3G). Sony Ericsson XPERIA X10 má ve své výbavě kalendář, poznámky, úkoly, upomínky, kalkulačku, stopky, budík, hry, diktafon, hlasité Handsfree, FM rádio s podporou RDS, MP3 přehrávač, aGPS jednotku. Vnitřní paměť telefonu má 1 GB a lze ji ještě rozšířit paměťovými kartami typu microSD do maximální velikosti 16 GB. Integrovaný 8 MPx fotoaparát dokáže vytvářet fotografie s maximálním rozlišením 3264×2448 obrazových bodů. Internet je skutečně rychlý díky datovým přenosům třetí generace a bezdrátové Wi-Fi kartě. Sony Ericsson XPERIA X10 podporuje GPRS (třída 10), EDGE (třída 10), WAP, xHTML/HTML, SMS, MMS, JAVA. Připojení k PC je možné přes Bluetooth technologii a USB kabel v2.0
Parametry telefonu Sony Ericsson X10 Xperia AKCE:
Konstrukce | |
| rozměry (mm) | 119 x 63 x 13 mm |
| hmotnost (g) | 135 |
| rozměry displeje (mm) | - |
| rozlišení displeje (bodů) | 480x854 bodů |
| barevný displej | ne |
| pohotovostní doba (hod) | 425 |
| provozní doba (min) | 600 |
| baterie | - |
| provozní pásma | 850/900/1800/1900 MHz |
Telefonování | |
| paměť v telefonu (MB) | 1 GB |
| paměťová karta | ano |
| typ paměťové karty | Transflash |
| operační systém | Android OS 1.6 |
| hlasové ovládání | ne |
| paměť na čísla v telefonu (jmen) | 1000 |
| vícepoložkový seznam | ano |
| odlišení volajících zvoněním | ano |
| vyzváněcí profily | ne |
| skupiny volajících | ne |
| filtrování hovorů | ne |
| vícehlasé (polyfonní) vyzvánění | ne |
| vibrační vyzvánění | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ano |
| záznamník hovoru | ne |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | - |
| rychlé psaní SMS v češtině | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| MMS | ano |
| E-mailový prohlížeč | ano |
| internetový prohlížeč | ano |
Kancelář | |
| budík | ano |
| upomínky | ano |
| kalendář | ano |
| úkolovník | ano |
| synchronizace | ano |
| diktafon | ano |
| kalkulačka | ano |
| stopky | ano |
Zábava | |
| hry | ano |
| Java | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát | ne |
| max. rozlišení fotoaparátu (bodů) | 8 Mpx |
| formát snímku | jpg |
| zoom | ano |
| noční režim | ne |
| vestavěný blesk | ne |
| posílání obrázků: jako MMS | ano |
| posílání obrázků: jako e-mail | ano |
| posílání obrázků: přes bluetooth | ano |
| posílání obrázků: přes kabel | ano |
| možnost natáčet video | ano |
| přehrávač MP3 | ano |
| rádio | ano |
| vlastní melodie | ano |
Datové funkce | |
| SIM toolkit | ano |
| datové přenosy | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | ano |
| EDGE | ano |
| wap | ano |
| připojení přes kabel | ano |
| Bluetooth | ano |
| mobilkurýr také nabízí: | splátkový prodej | prodej na dobírku |