Cena: 2.499,- Kč vč. DPH
Záruka 24 měsíců
LG GS500 Cookie plus je vytvořen proto, aby oslnil. Nabízí atraktivní tělo a originální dotykové ovládání. Velkou devizou je 3.15 megapixelová kamera. GS500 Cookie plus obsahuje bezdrátovou technologii Bluetooth. Špičkový displej s jemným rozlišením má schopnost zobrazit až 256 tisíc barev a slot na oblíbené paměťové karty typu microSD, se kterými lze rozšiřovat vnitřní paměť a zajistí potřebný prostor. O datové přenosy pro prohlížeč Wap či připojení k internetu se postarají technologie GPRS a EDGE. LG GS500 Cookie plus Vás zkrátka dostane dál.
Parametry telefonu LG GS500 Cookie plus:
Konstrukce | |
| rozměry (mm) | 100x51x14 |
| hmotnost (g) | 99 |
| rozměry displeje (mm) | 45x34 |
| rozlišení displeje (bodů) | 240x400 |
| barevný displej | ano |
| pohotovostní doba (hod) | 400 |
| provozní doba (min) | 220 |
| baterie | Li-Ion, 800 mAh |
| provozní pásma | 900/1800/1900 |
Telefonování | |
| paměť v telefonu (MB) | 30 |
| paměťová karta | ano |
| typ paměťové karty | microSD |
| operační systém | - |
| hlasové ovládání | ne |
| paměť na čísla v telefonu (jmen) | sdílená |
| vícepoložkový seznam | ano |
| odlišení volajících zvoněním | ano |
| vyzváněcí profily | ano |
| skupiny volajících | ano |
| filtrování hovorů | ne |
| vícehlasé (polyfonní) vyzvánění | ano |
| vibrační vyzvánění | ano |
| hlasité handsfree | ano |
| hlasové vytáčení | ne |
| záznamník hovoru | ne |
| paměť na přijaté SMS v telefonu | 300 |
| rychlé psaní SMS v češtině | ano |
| dlouhé SMS | ano |
| potvrzení o doručení SMS | ano |
| MMS | ano |
| E-mailový prohlížeč | ano |
| internetový prohlížeč | ano |
Kancelář | |
| budík | ano |
| upomínky | ano |
| kalendář | ano |
| úkolovník | ne |
| synchronizace | ano |
| diktafon | ano |
| kalkulačka | ano |
| stopky | ano |
Zábava | |
| hry | ano |
| Java | ano |
| výměnné kryty | ne |
| digitální fotoaparát | ano |
| max. rozlišení fotoaparátu (bodů) | 3:2 Mpx |
| formát snímku | jpeg |
| zoom | ano |
| noční režim | ne |
| vestavěný blesk | ano |
| posílání obrázků: jako MMS | ano |
| posílání obrázků: jako e-mail | ano |
| posílání obrázků: přes bluetooth | ano |
| posílání obrázků: přes kabel | ano |
| možnost natáčet video | ano |
| přehrávač MP3 | ano |
| rádio | ne |
| vlastní melodie | ne |
Datové funkce | |
| SIM toolkit | ano |
| datové přenosy | ano |
| hardwarový modem | ano |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | - |
| wap | ne |
| připojení přes kabel | ano |
| Bluetooth | ano |
| mobilkurýr také nabízí: | splátkový prodej | prodej na dobírku |